1. Bloomington Charter Bus /
  2. Charter Bus Rates

Charter Bus Prices: How Much Does a Bloomington Bus Rental Cost?

@INTRO@
Vehicle TypePer Hour*Per Day*Per Mile*
56-Passenger Charter Bus $197 – $519 $1,600 – $3,800 $5.00 – $8.00
50-Passenger Charter Bus $190 – $500 $1,500 – $3,600 $4.50 – $7.50
40–45-Passenger Charter Bus $180 – $480 $1,500 – $3,500 $4.50 – $7.50
35-Passenger Minibus $180 – $475 $1,500 – $3,400 $4.00 – $7.00
30-Passenger Minibus $180 – $475 $1,500 – $3,400 $4.00 – $7.00
28-Passenger Minibus $175 – $450 $1,500 – $3,300 $4.00 – $7.00
25-Passenger Minibus $165 – $428 $1,300 – $3,200 $4.00 – $7.00
20-Passenger Minibus $157 – $414 $1,300 – $3,100 $4.00 – $7.00
18-Passenger Minibus $145 – $404 $1,300 – $3,000 $4.00 – $7.00
School Bus (-47 pax) $155 – $450 $1,520 – $3,655 $5.00 – $8.95
Entertainer / Sleeper Coach N/A $1,900 – $2,500 $7.00 – $10.50
Mercedes Sprinter Party Bus (10-14) $160 – $450 $1,200 – $2,900 $3.00 – $6.00
Small Party Bus (10-20) $180 – $470 $1,200 – $2,900 $3.00 – $6.00
Mid-Size Party Bus (20-30) $200 – $500 $1,200 – $3,500 $4.00 – $8.00
Large Party Bus (30-50) $250 – $520 $1,500 – $3,900 $4.00 – $8.00

*Prices vary and fluctuate with fuel costs, holidays, and availability. Booking early usually secures the lowest rate. For exact pricing, please call our reservations team.

@HEADING_1@

@CONTENT_1@

@HEADING_2@

@CONTENT_2@

@HEADING_3@

@CONTENT_3@

@HEADING_4@

18 passenger minibus rental
@CONTENT_4@
Get a Quote

@HEADING_5@

56 passenger charter bus
@CONTENT_5@
Get a Quote

@HEADING_6@

25 passenger minibus rental
@CONTENT_6@
Get a Quote

@HEADING_7@

20 passenger minibus rental
@CONTENT_7@
Get a Quote
disclaimer image